MZU universele mechanische centrumspanner, made in Germany
MZU is solide, sterk en stabiel. Omkeerbare bekken voor grote en kleine werkstukken spannen:
- Goede toegankelijkheid
- Centreernauwkeurigheid >|< 30 µm
- Repeteernauwkeurigheid >|< 10 µm
- Verschillende spanbekken leverbaar
- Bekbreedte 36 – 125 mm
- Lengtes van 80 – 500 m
- Materiaal: Staal en oppervlakte gehard
Type | L [mm] | B [mm] | H [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | H3 [mm] | Slag [mm] | Spanwijdte [mm] | Spankracht [N] | SW [mm] | Gewicht [Kg] |
MZU 80-36 | 80 | 36 | 59 | 39 | 54 | 56 | 19 | 78 | 16000 | 8 | 1 |
MZU 120-36 | 120 | 36 | 59 | 39 | 54 | 56 | 39 | 118 | 16000 | 8 | 1,5 |
MZU 120-60 | 120 | 60 | 104 | 70 | 90 | 100 | 17 | 80 | 30000 | 12 | 3,5 |
MZU 150-80 | 150 | 80 | 114 | 75 | 94 | 110 | 29 | 112 | 40000 | 15 | 5,8 |
MZU 170-60 | 170 | 60 | 104 | 70 | 90 | 100 | 42 | 130 | 30000 | 12 | 4,5 |
MZU 190-100 | 190 | 100 | 139 | 95 | 115 | 135 | 37 | 148 | 50000 | 15 | 11 |
MZU 220-80 | 220 | 80 | 114 | 75 | 94 | 110 | 61 | 180 | 40000 | 15 | 8,5 |
MZU 240-125 | 240 | 125 | 170 | 115 | 140 | 165 | 45 | 190 | 70000 | 18 | 27 |
MZU 280-100 | 280 | 100 | 139 | 95 | 115 | 135 | 78 | 240 | 50000 | 15 | 16,5 |
MZU 360-125 | 360 | 125 | 170 | 115 | 140 | 165 | 105 | 310 | 70000 | 18 | 33 |
MZU 360-125** | 360 | 125 | 170 | 115 | 140 | 165 | 105 | 310 | 70000 | 18 | 37 |
MZU 500-125 | 500 | 125 | 170 | 115 | 140 | 165 | 175 | 450 | 70000 | 18 | 38 |
MZU 500-125** | 500 | 125 | 170 | 115 | 140 | 165 | 175 | 450 | 70000 | 18 | 42 |
**=Basis bekken in sterke uitvoering |
Voor CAD-files zie contact formulier onder aan pagina

Type | Order no.*** |
MZU 80-36 | B200500101 |
MZU 120-36 | B200500180 |
MZU 120-60 | B200500124 |
MZU 150-80 | B200500182 |
MZU 170-60 | B200500046 |
MZU 190-100 | B200500184 |
MZU 220-80 | B200500063 |
MZU 240-125 | B200500137 |
MZU 280-100 | B200500048 |
MZU 360-125 | B200500050 |
MZU 360-125** | B200500157 |
MZU 500-125 | B200500133 |
MZU 500-125** | B200500145 |
***Inclusief standaard bekken