MZR mechanische centrumspanner, made in Germany
MZR is solide, sterk en stabiel. De bekken kunnen 180 graden gedraaid worden voor spannen een groter spanbereik:
- Goede toegankelijkheid
- Centreernauwkeurigheid >|< 30 µm
- Compleet bewerken in standaard gripp-bekken ( ruw deel spannen )
- Tweede opspanning in gladde bekken
- GEEN voorprägen noodzakelijk
- Beste resultaat voor materiaal met treksterkte tot 500 N/mm²
- Bekbreedte 36 – 125 mm
- Lengtes van 80 – 280 m
Type | L [mm] | B [mm] | H [mm] | H1 [mm] | Slag [mm] | Spanwijdte [mm] | Houdkracht [N] | SW [mm] | Gewicht [Kg] |
MZR 80-36 | 80 | 36 | 52 | 48 | 19 | 59 | 16000 | 8 | 0,8 |
MZR 120-36 | 120 | 36 | 52 | 48 | 39 | 99 | 16000 | 8 | 1,2 |
MZR 120-60 | 120 | 60 | 84 | 80 | 20 | 86 | 30000 | 12 | 3 |
MZR 150-80 | 150 | 80 | 94 | 90 | 29 | 108 | 40000 | 15 | 5,5 |
MZR 170-60 | 170 | 60 | 84 | 80 | 45 | 136 | 30000 | 12 | 4 |
MZR 190-100 | 190 | 100 | 116 | 112 | 35 | 130 | 50000 | 15 | 10 |
MZR 220-60 | 220 | 60 | 84 | 80 | 69 | 186 | 30000 | 12 | 5,2 |
MZR 220-80 | 220 | 80 | 94 | 90 | 64 | 178 | 40000 | 15 | 8 |
MZR 220-125 | 220 | 125 | 94 | 90 | 64 | 178 | 40000 | 15 | 10 |
MZR 280-100 | 280 | 100 | 116 | 112 | 80 | 220 | 50000 | 15 | 15 |
Voor CAD-files zie contact formulier onder aan pagina

Type MZR | Order nr. |
MZR 80-36 | B200500139 |
MZR 120-36 | B200500169 |
MZR 120-60 | B200500140 |
MZR 150-80 | B200500171 |
MZR 170-60 | B200500141 |
MZR 190-100 | B200500172 |
MZR 220-60 | B200500170 |
MZR 220-80 | B200500142 |
MZR 220-125 | B200500173 |
MZR 280-100 | B200500156 |