Centrumspanners
De compacte mechanische, pneumatische en hydraulische centrumspanners zijn verkrijgbaar in verschillende afmetingen en typen. Dit maakt het mogelijk precieze bewerkingen van werkstukken in het hart van de draaizwenkbeweging van een 5-assige freesmachine te maken. Deze centrumspanners zijn te gebruiken op conventionele maar zeker ook op CNC-gestuurde bewerkingsmachines. Alle centrumspanners zijn vervaardigd van hoogwaardige materialen en worden gehard en geslepen voor een lange levensduur en betrouwbaarheid.
Centrumspanner MZR ( Easy to Use )
· stabiele en stijve opbouw
· maximale freesspindelvrijheid en toegankelijkheid
· grote spanwijdte
· eerste opspanning met gripbekken en tweede opspanning met gladde bekken
· GEEN voorprägen noodzakelijk
· beste resultaten voor materialen tot 500 N/mm2
· centreernauwkeurigheid reproduceerbaar >|< 0,03mm
Typenummer | L [mm] | B [mm] | H [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | Slag [mm] | Spanbreedte [mm] | Spankracht [N] | Gewicht [kg] |
MZR 80-36 | 80 | 36 | 50 | xx | xx | 2*18 | 70 | 16000 | 0,8 |
MZR 120-60 | 120 | 60 | 82 | xx | xx | 2*19 | 86 | 30000 | 4,0 |
MZR 170-60 | 170 | 60 | 82 | xx | xx | 2*44 | 136 | 30000 | 4,0 |
MZR 220-80 | 220 | 80 | 92 | xx | xx | 2*57 | 195 | 40000 | 8,0 |
Centrumspanner MZE ( economic )
Deze mechanische centrumspanner wordt gebruikt bij toepassingen, waar geen maximale centreer- en repeteernauwkeurigheid verlangt wordt. Deze spanner leent zich vooral voor ruwmateriaal spannen op meerassige freesmachines en is mogelijk om te gebruiken op referentiesystemen en geautomatiseerde machines.
· lage opbouw
· maximale freesspindelvrijheid
· grote spanwijdte
· bediening mechanisch
· centreernauwkeurigheid reproduceerbaar >|< 0,03mm
Typenummer | L [mm] | B [mm] | H [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | Slag [mm] | Spanbreedte [mm] | Spankracht [N] | Gewicht [kg] |
MZE 80-36 | 80 | 36 | 50 | 39 | 48 | 18 | 40 | 16000 | 0,8 |
MZE 80-36 VA | 80 | 36 | 50 | 39 | 48 | 18 | 40 | 16000 | |
MZE 120-60 | 120 | 60 | 82 | 39 | 48 | xx | 40 | 30000 | 4,0 |
MZE 170-60 | 170 | 60 | 82 | 63 | 80 | 44 | 90 | 30000 | 4,0 |
MZE 220-80 | 220 | 80 | 92 | 70 | 90 | 57 | 130 | 40000 | 8,0 |
MZE 240-125 | 240 | 125 | 130 | 70000 | |||||
MZE 280-100 | 280 | 100 | 114 | 90 | 112 | 82 | 190 | 50000 | 15,0 |
MZE 360-125 | 360 | 125 | 140 | 110 | 138 | 108 | 250 | 70000 | 30,0 |
MZE 500-125 | 500 | 125 | xx | xx | xx | xx | 390 | 70000 | 40,0 |
Centrumspanner MZU ( universeel )
Deze mechanische centrumspanner biedt een grote flexibiliteit door zijn variatie aan spanbekken. Deze spanner wordt zeer veel gebruikt op meervoudige bewerkingsmachines. Door het toepassen van getrapte bekken hebben we een goede toegankelijkheid zelfs bij laag ingespande producten.
· kleine opbouw
· maximale spindeltoegankelijkheid
· grote spanwijdte
· hoge flexibiliteit in spanbekken
· centreernauwkeurigheid reproduceerbaar >|< 0,03mm
Typenummer | L [mm] | B [mm] | H [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | H3 [mm] | Slag [mm] | Spanbreedte [mm] | Spankracht [N] | Gewicht [kg] |
MZU 80-36 | 80 | 36 | 78 | 16000 | 0,5 | |||||
MZU 120-60 | 120 | 60 | 104 | 70 | 90 | 100 | xx | 80 | 30000 | 4,5 |
MZU 170-60 | 170 | 60 | 104 | 70 | 90 | 100 | 42 | 130 | 30000 | 4,5 |
MZU 220-80 | 220 | 80 | 114 | 75 | 94 | 110 | 61 | 180 | 40000 | 8,5 |
MZU 240-125 | 240 | 125 | xx | xx | xx | xx | xx | 190 | 70000 | 12,0 |
MZU 280-100 | 280 | 100 | 139 | 95 | 115 | 135 | 78 | 240 | 50000 | 16,5 |
MZU 360-125 | 360 | 125 | 170 | 115 | 140 | 165 | 105 | 310 | 70000 | 33,0 |
MZU 500-125 | 500 | 125 | xx | xx | xx | xx | xx | 450 | 70000 | 43,0 |
Universele centrumspanner ( High Precision )
De hoge centreer- en repeteernauwkeurigheid maakt deze spanner zeer geschikt voor het spannen van halffabrikaten
Uitvoering A met zachte blokspanbekken, uitvoering B met harde spanbekken.
MZS type B
· geslepen spindel en moer
· spellingsvrije voorgespannen walslager
· centreernauwkeurigheid >|< 0,01 mm
· repeteernauwkeurigheid 0,003 mm
Typenummer | L [mm] | B [mm] | H [mm] | H1 [mm] | Slag [2x mm] | Spanbreedte [mm] | Spankracht [N] | Gewicht [kg] |
MZS 70-36A | 70 | 36 | 34 | 28,5 | 11 | 70 | 10000 | 0,5 |
MZS 70-36B | 70 | 36 | 37 | 27 | 11 | 30 | 10000 | 0,5 |
MZS 100-50A | 100 | 52 | 48 | 45 | 17 | 100 | 12000 | 1,5 |
MZS 100-50B | 100 | 52 | 56 | 39 | 17 | 43 | 12000 | 1,5 |
MZS 120-60A | 120 | 60 | 50 | 47 | 23 | 120 | 16000 | 2,8 |
MZS 120-60B | 120 | 60 | 63 | 43 | 23 | 57 | 16000 | 2,2 |
MZS 180-80A | 180 | 80 | 74 | 70 | 35 | 180 | 30000 | 7,5 |
MZS 180-80B | 180 | 80 | 80 | 56 | 35 | 89 | 30000 | 5,2 |
MZS 220-80A | 220 | 80 | 74 | 70 | 55 | 220 | 30000 | 8 |
MZS 220-80B | 220 | 80 | 80 | 56 | 55 | 129 | 30000 | 5,8 |
MZS 220-100A | 220 | 100 | 74 | 70 | 35 | 220 | 30000 | 14 |
MZS 220-100B | 220 | 100 | 80 | 56 | 35 | 89 | 30000 | 8,8 |
MZS 260-125A | 260 | 125 | 90 | 90 | 50 | 260 | 50000 | 24 |
MZS 260-125B | 260 | 125 | 120 | 88 | 50 | 111 | 50000 | 18,5 |
MZS 350-160A | 350 | 160 | 114 | 114 | 80 | 350 | 70000 | 52 |
MZS 350-160B | 350 | 160 | 153 | 106 | 80 | 171 | 70000 | 38 |
MZS 450-160A | 450 | 160 | 114 | 114 | 130 | 450 | 70000 | 57 |
MZS 450-160B | 450 | 160 | 153 | 106 | 130 | 271 | 70000 | 43 |
Centrumspanner MZC ( gesloten )
De nieuwe 100% GELOTEN centrumspanner, type MZC van Spreitzer, biedt u vele voordelen tijdens het manloos verspanen van complexe delen. Door de gesloten bouwwijze heeft u geen vervuiling bij de spindel.
De zeer stabiele en torsievrije opbouw garandeerd u een betrouwbaar freesproces.
· hoge spankracht (4)
· compacte GESLOTEN bouwwijze (1)
· centrale spindel lagering en geen kans op torsie van de klem tijdens spannen (3)
· “E”-uitvoering; centreernauwkeurigheid < 0,03 mm
· “S”-uitvoering; geslepen draadspil en moer, centreernauwkeurigheid < 0,01 mm, repeteernauwkeurigheid < 0,003 mm
· zeer goede spindelvrijheid in ALLE richtingen
· verschillende spanbekken mogelijk voor het VOOR- en NAFREZEN (2)
· beschikbare bekbreedte 80 en 100 mm
Typenummer | L [mm] | B [mm] | H [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | Slag [mm] | Spanbreedte [mm] | Spankracht [N] | Gewicht [kg] |
MZC 220-80E | 220 | 80 | 80 | xx | xx | 2*30 | 185 | 40000 | 8,0 |
MZC 220-80S | 220 | 80 | 80 | xx | xx | 2*30 | 185 | 40000 | 8,0 |
MZC 280-100E | 280 | 100 | 100 | xx | xx | 2*40 | 245 | 50000 | 15 |
MZC 280-100S | 280 | 100 | 100 | xx | xx | 2*40 | 245 | 50000 | 15 |
Centrumspanner PZS ( luchtbediend )
Door de pneumatische bediening van deze centrumspanner kan het omspantijd verkort worden of gebruikt worden bij het automatisch beladen door een industrierobot.
· korte spantijd
· centreernauwkeurigheid >|< 0,01 mm
· repeteernauwkeurigheid 0,003 mm
· inbouwversie op aanvraag
· werkdruk 10Bar
· materiaal gereedschapstaal, oppervlakte gehard en geslepen
Typenummer | L [mm] | B [mm] | H [mm] | B1 [mm] | H1 [mm] | Slag 2x [mm] | Spankracht [N] | Gewicht [kg] |
PZS 100-50 A | 100 | 52 | 80 | 98 | 77 | 1,6 | 12000 | 4 |
PZS 120-60 A | 120 | 60 | 86 | 98 | 83 | 5 | 8000(12000) | 4,8 |
PZS 180-80 A | 170 | 80 | 129 | 140 | 125 | 9 | 24000 | 11 |
PZS 180-80 AT | 170 | 80 | 174 | 140 | 170 | 9 | 36000 | 17 |
Centrumspanner HZS ( Hydraulisch bediend )
Door de hydraulische bediening van deze centrumspanner kan het omspantijd verkort worden of gebruikt worden bij het automatisch beladen door een industrierobot.
· korte spantijd
· centreernauwkeurigheid >|< 0,01 mm
· repeteernauwkeurigheid 0,003 mm
· inbouwversie op aanvraag
· bediening hydraulisch
· materiaal gereedschapstaal, oppervlakte gehard en geslepen
Typenummer | L [mm] | B [mm] | H [mm] | B1 [mm] | H1 [mm] | Slag [2x mm] | Spankracht [N] | Gewicht [kg] |
HZS 70-36 A | 70 | 36 | 57,5 | 60 | 52 | 3 | 8000 | 1,3 |
HZS 100-50 A | 100 | 52 | 80 | 98 | 77 | 1,6 | 20000 | 4 |
HZS 120-60 A | 120 | 60 | 86 | 98 | 83 | 5 | 20000 | 4,8 |
HZS 180-80 A | 170 | 80 | 116 | 119 | 112 | 9 | 40000 | 11 |
HZS 180-100A | 278 | 100 | 110 | 119 | 102 | 20 | 32000 | 14 |
HZS 180-100 D | 278 | 30 | 190 | 119 | 150 | 20 | 32000 | 12 |
HZS 250-100 A | 328 | 100 | 128 | 119 | 120 | 30 | 36000 | 27 |
HZS 250-100 D | 328 | 30 | 220 | 119 | 180 | 30 | 36000 | 25 |
HZS 300-125 A | 392 | 125 | 158 | 138 | 150 | 30 | 50000 | 30 |
HZS 300-125 D | 392 | 40 | 295 | 138 | 235 | 30 | 50000 | 28 |
I would like to receive more information about this product. Please contact me.